
| Inwestycja: | Budowa Kompleksu Basenów Letnich w Żyrardowie |
| Lokalizacja: | Inwestycja została zrealizowana w Żyrardowie, przy ul. Farbiarskiej, na działkach ewidencyjnych nr 1607/1, 1609/1, 1609/2 oraz części działki 1607/2. Teren inwestycji zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pisia-Gągolina, w obszarze o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym. |
| Inwestor: | Miasto Żyrardów, ul. B. Limanowskiego 44; 96-300 Żyrardów |
| Opis: | Przedmiotem inwestycji była budowa nowego kompleksu basenowego w Żyrardowie przy ul. Farbiarskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pisia-Gągolina. Obiekt powstał w miejscu dawnego kąpieliska funkcjonującego do 2006 roku, na działkach ewidencyjnych nr 1607/1, 1609/1, 1609/2 oraz części działki 1607/2. |
Uzupełnieniem inwestycji była budowa ul. Farbiarskiej o długości ok. 138 metrów, stanowiącej drogę dojazdową do nowo powstałego kompleksu basenowego.







Teren inwestycji posiadał dostęp do istniejącej sieci uzbrojenia, jednak w ramach realizacji zadania zaprojektowano i wykonano nowe przyłącza: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowe oraz elektroenergetyczne.
Z uwagi na lokalizację w rejonie doliny rzeki Pisia oraz wysoki poziom wód gruntowych, poziom posadowienia fundamentów komory technologicznej znajdował się poniżej zwierciadła wody gruntowej. Wymagało to zastosowania specjalnych rozwiązań inżynierskich. Odwodnienie wykopów i obniżenie poziomu wód gruntowych wykonano przy użyciu systemu studni depresyjnych, co umożliwiło prawidłową realizację robót żelbetowych.
W ramach inwestycji zaprojektowano i wykonano pomosty drewniane przy nieckach basenowych. Konstrukcję nośną stanowi szkielet drewniany oparty na słupach i płycie żelbetowej. Pomosty oraz ogrodzenia wykonano z drewna modrzewiowego, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa użytkowania – wszystkie krawędzie elementów drewnianych zostały sfazowane lub zaokrąglone, a nawierzchnie wykonano z ryflowanych desek modrzewiowych o właściwościach antypoślizgowych.
Niecki basenowe wykonano w technologii panelowej – jako prefabrykowane niecki systemowe ze stali nierdzewnej, wyposażone w skimmery. Konstrukcja wsporcza jest samonośna i przystosowana do przenoszenia wszystkich obciążeń, w tym naporu wody.
Komorę technologiczną zrealizowano w konstrukcji żelbetowej obejmującej płytę denną, ściany, strop oraz schody techniczne, zgodnie z dokumentacją projektową.
Budynki zaplecza wykonano jako jednokondygnacyjne, murowane z pustaka ceramicznego gr. 18,8 cm, ze wzmocnieniami w postaci elementów żelbetowych. Ściany zewnętrzne ocieplono warstwą styropianu o grubości 10 cm i wykończono tynkiem cienkowarstwowym w kolorze białym. Dachy wielospadowe o nachyleniu do 12° pokryto blachą aluminiową w kolorze antracytowym wraz z kompletem obróbek blacharskich.
W ramach zagospodarowania terenu wykonano powierzchnię trawiastą – trawy z rolki o łącznej powierzchni ponad 5 000 m², stanowiącą strefę rekreacyjną i tzw. „zieloną plażę”.
| Projektowane nawierzchni | wartość |
| Powierzchnia części działki w zakresie opracowania 1607/1, 1609/1, 1609/2 i części działki 1607/2 | 11 671,33 m² |
| Projektowana nawierzchnia bezpieczna – folia basenowa | 356,90 m² |
| Projektowana nawierzchnia utwardzona ruchu pieszego | 970,42 m² |
| Projektowana nawierzchnia utwardzona wzmocniona | 454,15 m² |
| Miejsca postojowe: | |
| projektowane miejsce postojowe standard = 28 | 404,0 m² |
| projektowane miejsce postojowe dla os. z ogr. = 2 | |
| projektowane miejsce postojowe dla rodzin = 1 | |
| Powierzchnia zabudowy łączna: | 133,17 m² |
| Budynek zaplecza: socjalne, ratownika, technologii i magazynowe | 109,71 m² |
| Budynek kas i zaplecza sanitarnego dla obsługi | 23,46 m² |
| Komora systemu nawadniania* | 14,34 m²* |
| Komora technologii* | 56,53 m²* |
| Powierzchnia zabudowy (komora systemu nawadniania i komora technologii) pod projektowanym pomostem basenowym niewliczana do udziału procentowego. | |
| Powierzchnia całkowita części nadziemnej (łączna): | 133,17 m² |
| Budynek zaplecza: socjalne, ratownika, technologii i magazynowe | 109,71 m² |
| Budynek kas i zaplecza sanitarnego dla obsługi | 23,46 m² |
| Powierzchnia netto części nadziemnej (łączna): | 110,11 m² |
| Budynek zaplecza: socjalne, ratownika, technologii i magazynowe | 93,92 m² |
| Budynek kas i zaplecza sanitarnego dla obsługi | 16,19 m² |
| Powierzchnia całkowita części podziemnej (łączna): | 70,87 m² |
| Komora systemu nawadniania | 14,34 m² |
| Komora technologii | 56,53 m² |
| Powierzchnia netto części podziemnej (łączna): | 58,53 m² |
| Komora systemu nawadniania | 11,68 m² |
| Komora technologii | 46,85 m² |
| Szerokość elewacji: | Do 16,84 m |
| Kubatura brutto: | |
| Budynek zaplecza: socjalne, ratownika, technologii i magazynowe | ok. 422,38 m³ |
| Budynek kas i zaplecza sanitarnego dla obsługi | ok. 85,86 m³ |
| Komora systemu nawadniania | ok. 51,91 m³ |
| Komora technologii | ok. 204,64 m³ |
| Wysokość zabudowy: | |
| Budynek zaplecza: socjalne, ratownika, technologii i magazynowe | 3,85 m |
| Budynek kas i zaplecza sanitarnego dla obsługi | 3,66 m |
| Komora systemu nawadniania | 3,62 m |
| Komora technologii | 3,62 m |
| Ilość kondygnacji nadziemnych (projektowany budynek zaplecza i budynek kas) | 1 |
| Ilość kondygnacji podziemnych (komora systemu nawadniania i komora technologii) | 1 |
| Poziom zera budowlanego (teren przed budynkiem zaplecza) | +113,30 m n.p.m. |
| Poziom zera budowlanego (teren przed budynkiem kas i zaplecza) | +113,60 m n.p.m. |
W ramach zrealizowanej inwestycji planowane była budowla o charakterze przestrzennym (konstrukcje pomostowe oraz niecki ), jak również obiekty kubaturowe takie jak: budynki zaplecza związane z funkcjonowaniem basenów. Forma architektoniczna zabudowy miała charakter niski, rozproszony, połączony ze sobą chodnikami.